<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rückspiegel - Virtual Racing e.V. &#187; Sims</title>
	<atom:link href="http://magazin.virtualracing.org/kategorie/sims/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://magazin.virtualracing.org</link>
	<description>Das monatliche Magazin für Simracer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2010 21:04:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>GGPLC Saisonauftakt in Kyalami.</title>
		<link>http://magazin.virtualracing.org/2010/01/26/ggplc-saisonauftakt-in-kyalami/</link>
		<comments>http://magazin.virtualracing.org/2010/01/26/ggplc-saisonauftakt-in-kyalami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 21:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Fass</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPL]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rennbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.virtualracing.org/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Am 24.1.2010 startete die 19. GGPLC Saison im südafrikanischen Kyalami. Durch den Fahrerschwund der in den  letzten Monaten an GPL genagt hatte, wird diesmal nur ein JSC, ein Jackie-Stewart-Cup gefahren.Trotzdem war die Motivation innerhalb des Fahrerfeldes mehr als deutlich spürbar. Durch das Zusammenlegen der beiden Cups befindet sich nun die VR Elite in direktem Duell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 24.1.2010 startete die 19. GGPLC Saison im südafrikanischen Kyalami. Durch den Fahrerschwund der in den  letzten Monaten an GPL genagt hatte, wird diesmal nur ein JSC, ein Jackie-Stewart-Cup gefahren.<span id="more-1459"></span>Trotzdem war die Motivation innerhalb des Fahrerfeldes mehr als deutlich spürbar. Durch das Zusammenlegen der beiden Cups befindet sich nun die VR Elite in direktem Duell gegeneinander. Forschbach, Beitz, Gietzelt, Gawol, Engel, Kriesch, um nur einige zu nennen, die nun um den einen Pott kämpfen.</p>
<p>Justus Forschbach hätte einen sicheren Sieg einfahren können, wäre ihm nicht 2 Runden vor Schluß die Hardware zum Verhängnis geworden. Nutznießer seines Ausfalls war das Brabham Duo Gietzelt und Kohlbecker, die sich die Cooper´s von Gawol und Callipo vom Hals halten konnten.</p>
<p>Das nächste Rennen findet am 7.2. in Monaco statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazin.virtualracing.org/2010/01/26/ggplc-saisonauftakt-in-kyalami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schon mehr als 60 Meldungen für das DTM Rennen am 3.2.</title>
		<link>http://magazin.virtualracing.org/2010/01/26/schon-mehr-als-60-meldungen-fur-das-dtm-rennen-am-3-2/</link>
		<comments>http://magazin.virtualracing.org/2010/01/26/schon-mehr-als-60-meldungen-fur-das-dtm-rennen-am-3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Fass</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[rFactor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.virtualracing.org/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Was als ein einmalig gedachtes Event begann, artet immer mehr zur Großveranstaltung aus. Mit dem Advent Event rund um die Mercedes Benz 2.3 16V Boliden die im Touring Car Legends Mod, kurz TCL, enthalten sind, begann die Erfolgsstory dieser Trophy. Als Anfang Januar das Rennen in Zolder auf dem Programm stand, waren 41 Fahrer gemeldet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was als ein einmalig gedachtes Event begann, artet immer mehr zur Großveranstaltung aus. Mit dem Advent Event rund um die Mercedes Benz 2.3 16V Boliden die im Touring Car Legends Mod, kurz TCL, enthalten sind, begann die Erfolgsstory dieser Trophy.</p>
<p><span id="more-1451"></span>Als Anfang Januar das Rennen in Zolder auf dem Programm stand, waren 41 Fahrer gemeldet, also volles Haus. Mit 39 angetretenen Piloten konnten selbst die Verantwortlichen nicht rechnen. Die Idde die DTM Saison 1989 wieder aufleben zu lassen, fand großes Interesse. Leider musste dieses Event aufgrund Serverproblemen nachträglich gestrichen werden. Das Rennen in Zolder wird aber nachgetragen.</p>
<p>Jetzt zum offiziellen Saisonstart, in Zusammenarbeit mit Cyberracer.de, sind bis jetzt bereits 62 Fahrer gemeldet. Die Erfolgsgeschichte geht also weiter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazin.virtualracing.org/2010/01/26/schon-mehr-als-60-meldungen-fur-das-dtm-rennen-am-3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VR und CR beschließen gemeinsame DTM Trophy!</title>
		<link>http://magazin.virtualracing.org/2010/01/25/vr-und-cr-beschliesen-gemeinsame-dtm-trophy/</link>
		<comments>http://magazin.virtualracing.org/2010/01/25/vr-und-cr-beschliesen-gemeinsame-dtm-trophy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 21:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Fass</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[rFactor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.virtualracing.org/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[Was mit einer kurzen Anfrage begann, startete bereits 2 Tage später mit der Zusammenarbeit zwischen virtual-racing.org und Cyberracer.de. Da beide Plattformen ein ähnliches Konzept verfolgten, CR aber bereits beim ersten Event der Saison einen starken Fahrerschwund verkraften mussten, versucht man nun diese Kapazitäten zu bündeln. Damit sind bereits beim ersten offiziellen DTM Event am 3.2.2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was mit einer kurzen Anfrage begann, startete bereits 2 Tage später mit der Zusammenarbeit zwischen virtual-racing.org und Cyberracer.de.</p>
<p><span id="more-1437"></span></p>
<p>Da beide Plattformen ein ähnliches Konzept verfolgten, CR aber bereits beim ersten Event der Saison einen starken Fahrerschwund verkraften mussten, versucht man nun diese Kapazitäten zu bündeln. Damit sind bereits beim ersten offiziellen DTM Event am 3.2.2010 auf dem Nürburgring über 60 Fahrer gemeldet, die in 2 Grids an den Start gehen werden.</p>
<p><strong>Die Vorteile:</strong><a href="http://magazin.virtualracing.org/wp-content/uploads/2010/01/Plakat_DTM_NürburgringGP4.jpg" rel="lightbox[1437]"><img class="alignleft" src="http://magazin.virtualracing.org/wp-content/uploads/2010/01/Plakat_DTM_NürburgringGP4-430x575.jpg" alt="" width="301" height="403" /></a></p>
<ul>
<li>volle Grids</li>
<li>höhere Leistungsdichte</li>
<li>keine Wartelisten</li>
<li>aufgestocktes Punktesystem</li>
<li>längerer 2. Lauf</li>
</ul>
<p>Bei mehr als 40 Anmeldungen wird der Grid in der Mitte gesplittet. Diese Einteilung erfolgt durch ein neues Tool unseres Genies Tobi Schlottbohm, der uns so viele Tore eröffnet. Durch eine Bestzeitenliste, die bis zu jedem Sonntag vor Renntermin die Rundenzeiten der Fahrer auszeichnet, und so die Schnellsten ermittelt. Dadurch steigt natürlich auch die Leistungsdichte.</p>
<p>Die Punktewertung ergibt sich aus der Addition beider Grids. Die Gesamtfahrzeiten ergeben dann den Endstand.</p>
<p>Axel Böhmer und Rainer Doss von Cyberracer.de, bzw. Jonas Steffens und Martin Fass auf seiten der VR freuen sich auf das erste von insgesamt 6 Events, das jeweils 2 Läufe beinhaltet. Die Renndauer beträgt 1x 20 Minuten und 1x 30 Minuten. Für das Saisonfinale auf der Nordschleife wird es einen speziellen Ablauf geben.</p>
<p>Wir bleiben am Ball.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazin.virtualracing.org/2010/01/25/vr-und-cr-beschliesen-gemeinsame-dtm-trophy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VR-GTR GT3 &#8211; 8. Lauf &#8211; FINALE in Silverstone (GB)</title>
		<link>http://magazin.virtualracing.org/2009/12/16/vr-gtr-gt3-8-lauf-finale-in-silverstone-gb/</link>
		<comments>http://magazin.virtualracing.org/2009/12/16/vr-gtr-gt3-8-lauf-finale-in-silverstone-gb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 21:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uli.meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[GTR2]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sims]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.virtualracing.org/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch, den 16. Dezember 2009 findet der 8. und letzte Lauf zur GT3-Series Saison 4 statt. Dazu ein Bericht von Christoph Zuschrott: (ChZ) Am 09.09.09 startete die Saison in ihre 4. (und hoffentlich nicht letzte) Runde. Gefahren wurde der Saisonauftakt auf der schönen in die tschechische Landschaft integrierte Strecke in Brno. Alle Fahrer freuten sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Mittwoch, den 16. Dezember 2009 findet der 8. und letzte Lauf zur GT3-Series Saison 4 statt.</p>
<p>Dazu ein Bericht von Christoph Zuschrott:<span id="more-1432"></span></p>
<p>(ChZ) Am 09.09.09 startete die Saison in ihre 4. (und hoffentlich nicht letzte) Runde. Gefahren wurde der Saisonauftakt auf der schönen in die tschechische Landschaft integrierte Strecke in Brno. Alle Fahrer freuten sich bereits auf die bevorstehende Saison, wo die Rennen im 2-Wochen-Rhythmus gefahren werden und gingen demnach auch Top motiviert, mit viel Trainingsaufwand und mit Herzblut in die anstehenden Rennen. In dieser Saison wurden zu Beginn von zwei Herstellern jeweils eins ihrer für die GT3 am besten passendsten Boliden erstmals eingesetzt. Das waren auf der einen Seite der Lamborghini Gallardo, auf der anderen der Audi R8. Diese zwei Rennboliden integrierten sich sehr schnell in das bestehende Feld und wurden konkurrenzfähige Dienstwagen der Fahrer die sich einem der zwei Autos verschrieben hatten. Die meisten Fahrer blieben ihrem Team bzw. ihrem Boliden treu, auch durfte sich das GT3-Feld über einige Neuzugänge in der Serie freuen.</p>
<p>In den ersten zwei Rennen gewann jeweils Tobias Schlemo, der gemeinsam mit seinem Teamkollegen Florian Strauß im Team „Three Sixty Racing“ einen sensationellen Saisonstart hinlegte. Auch das Team „Sim Racing Equipment US-Boys”  die mit ihrem vom Team neu zur Verfügung gestelltem Auto, der Dodge Viper Competition, zu Beginn der Saison einen bleibenden Eindruck hinterließen. Am Steuer René Hiddel und Daniel Struck. René Hiddel platzierte sich im vierten Rennen mit seiner Viper auch gleich auf Platz 1 der Ergebnisliste und zeigte was er und das Auto zusammen leisten können. Danach schlug „Three Sixty Racing“ mit einem Sieg von Florian Strauß zurück und es entbrannte ein spannender und fairer Vierkampf worin angeführt von Tobias Schlemo auch Goe Stettler vom Team „Sim Twins“, Florian Strauss und René Hiddel involviert waren. Dahinter mit geringem Abstand Thomas Tegen und Daniel Struck. So sieht es bis nach dem vorletzten Rennen in Österreich am A1-Ring aus. In der Teamwertung hat das Team „Three Sixty Racing“ die Nase vorne, vor „Sim Racing Equipment US-Boys“ die mit 47 Punkten dahinter den 2. Platz belegen.</p>
<p>Demnach wird der WM-Kampf in Team- u. Fahrerwertung in Silverstone entschieden. So wird das letzte Rennen der Saison auf dem ehemaligen Militärflugplatz am 16.12.09 die Entscheidung bringen. Wird Florian Strauß seinen Titel, den er in der dritten Saison souverän herausgefahren hatte, verteidigen, oder kann einer der anderen Piloten, angeführt von seinem Teamkollegen Tobias Schlemo als derzeit führender in der Fahrerwertung, zuschlagen.</p>
<p>Alle teilnehmenden Piloten freuen sich auf das Finale, und wollen nochmals zeigen was in ihnen und ihren Boliden steckt, und demnach gut abschneiden. Natürlich ist da beim letzen Rennen, bei jedem Fahrer ein lachendes und ein weinendes Auge unter dem Helm zu erwarten: Das lachende, wird dafür stehen, dass wieder ein Rennen ansteht, und zwar auf einem der schnellsten und schönsten Rennstrecken auf dem Globus, das weinende weil es eben da letzte sein wird.</p>
<p>Ob es das letzte für immer bzw. in der VR sein wird, werden wir sehen. Die Fahrer stehen  auf jeden Fall hinter ihrer SIM und wollen weiterhin spannende Rennen in der VR mit GTR² haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazin.virtualracing.org/2009/12/16/vr-gtr-gt3-8-lauf-finale-in-silverstone-gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VR-Umfrage zu iRacing-Ligen</title>
		<link>http://magazin.virtualracing.org/2009/09/23/vr-umfrage-zu-iracing-ligen/</link>
		<comments>http://magazin.virtualracing.org/2009/09/23/vr-umfrage-zu-iracing-ligen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 20:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conner</dc:creator>
				<category><![CDATA[iRacing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Oval]]></category>
		<category><![CDATA[private leagues]]></category>
		<category><![CDATA[Road]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.virtualracing.org/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Virtual Racing führt momentan unter allen interessierten iRacing-Fahrern und denen, die es werden wollen, eine Umfrage zu möglichen Oval- und Road-Serien innerhalb des Virtual Racing e.V. durch. Zur Umfrage geht es hier entlang. Thread im VR-Forum]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Virtual Racing führt momentan unter allen interessierten iRacing-Fahrern und denen, die es werden wollen, eine Umfrage zu möglichen Oval- und Road-Serien innerhalb des Virtual Racing e.V. durch.</p>
<p>Zur Umfrage geht es <a href="http://www.virtualracing.org/index.php?id=1600"><strong>hier</strong></a> entlang.</p>
<p><a href="http://forum.virtualracing.org/iracing-allgemein/71618-virtualracing-org-planungen-fuer-private-iracing-ligen-laufen-umfrage.html">Thread im VR-Forum</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazin.virtualracing.org/2009/09/23/vr-umfrage-zu-iracing-ligen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>netKar is back on track &#8211; 4 Nations Cup startet am 10.08.09</title>
		<link>http://magazin.virtualracing.org/2009/07/31/netkar-is-back-on-track-4-nations-cup-startet-am-100809/</link>
		<comments>http://magazin.virtualracing.org/2009/07/31/netkar-is-back-on-track-4-nations-cup-startet-am-100809/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 14:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Rogge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[netKar PRO]]></category>
		<category><![CDATA[4 Nations Cup]]></category>
		<category><![CDATA[F1600]]></category>
		<category><![CDATA[netKar Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.virtualracing.org/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Virtual Racing e.V. lädt hiermit zum Start der zweiten Saisonhälfte mit dem 4 Nations Cup ein Wie man vielleicht aus dem Titel unseres nächsten Cups erkennen kann, werden wir dieses Mal 4 Strecken in 4 Nationen fahren. Den Anfang machen wir mit einer Flugreise über den großen Teich. Danach geht es vom sonnigen Kalifornien ins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Virtual Racing e.V. lädt hiermit zum Start der zweiten Saisonhälfte mit dem 4 Nations Cup ein</strong></p>
<p>Wie man vielleicht aus dem Titel unseres nächsten Cups erkennen kann, werden wir dieses Mal 4 Strecken in 4 Nationen fahren.<br />
Den Anfang machen wir mit einer Flugreise über den großen Teich. Danach geht es vom sonnigen Kalifornien ins regnerische Belgien.<br />
Anschließend lassen wir uns von der Sonne Italiens trocknen und begeben uns zum Abschluss dann wieder in die etwas nasseren Gefilde von England.<br />
Damit wieder alle Besitzer der Demoversion an den Rennen des Cups teilnehmen können, nehmen wir erneut den Formel 1600.<span id="more-1352"></span><br />
Solltet ihr noch nicht im Besitz der Demoversion sein, findet ihr den Download hier: <a href="http://www.netkar-pro.com/download.htm">netKar PRO &#8211; Professional online racing simulator</a><br />
Da es sich um eine Trophy handelt, ist dieser Cup erneut kostenlos.<br />
Man muss also weder netKar PRO kaufen noch einen Beitrag bei der VR entrichten um teilzunehmen.<br />
Es ist lediglich notwendig sich, falls noch nicht geschehen, für einen Account im Forum und im Portal der VR zu registrieren.<br />
Die Anmeldung für die jeweiligen Rennen des Cups werden je eine Woche vor dem Rennen im <a href="http://www.virtualracing.org/services/trophy-anmeldung/">Trophymanager</a> freigeschaltet.</p>
<p>Da lediglich Prato zum normalen Content von netKar PRO gehört, findet ihr die Zusatzstrecken zum Download bei uns im <a href="http://forum.virtualracing.org/netkar-pro-allgemein/66067-links-updates-virtual-racing-e-v-server.html#post1198888">Links/Updates Bereich.<br />
</a><br />
Gefahren werden pro Rennabend ein Sprint-u. ein Hauptrennen.<br />
Besonderheit wird sein, dass der Zieleinlauf vom Sprintrennen komplett für das Hauptrennen gedreht wird.<br />
Wer also das Sprintrennen gewinnt, muss sich im Hauptrennen von ganz hinten nach vorn kämpfen.<br />
Für Spannung ist also gesorgt.</p>
<p>Alle weiteren Infos findet ihr bei uns im <a href="http://forum.virtualracing.org/vr-netkar-pro_171.html">netKar Bereich</a>.</p>
<p><a href="http://www.abload.de/image.php?img=banner4nationv0tn.jpg" rel="lightbox[1352]"><img src="http://www.abload.de/img/banner4nationv0tn.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazin.virtualracing.org/2009/07/31/netkar-is-back-on-track-4-nations-cup-startet-am-100809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michigan 400 Summer Event: 200 Runden im Schnelldurchlauf</title>
		<link>http://magazin.virtualracing.org/2009/07/19/michigan-400-summer-event-200-runden-im-schnelldurchlauf/</link>
		<comments>http://magazin.virtualracing.org/2009/07/19/michigan-400-summer-event-200-runden-im-schnelldurchlauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 11:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conner</dc:creator>
				<category><![CDATA[NR2003]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[David Kirsch]]></category>
		<category><![CDATA[German NASCAR League]]></category>
		<category><![CDATA[Michigan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.virtualracing.org/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[David Kirsch hat ein Video über sein Rennen beim Michigan 400 Summer Event erstellt. Es sind alle 200 Runden zu sehen, allerdings in deutlich erhöhter Geschwindigkeit: Thread im VR-Forum]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>David Kirsch hat ein Video über sein Rennen beim Michigan 400 Summer Event erstellt. Es sind alle 200 Runden zu sehen, allerdings in deutlich erhöhter Geschwindigkeit:<span id="more-1340"></span></p>
<p><object width="601" height="338"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5679942&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5679942&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="601" height="338"></embed></object></p>
<p><a href="http://forum.virtualracing.org/nascar-allgemein/70140-before-and-after-michigan-400-a.html">Thread im VR-Forum</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazin.virtualracing.org/2009/07/19/michigan-400-summer-event-200-runden-im-schnelldurchlauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOM-Rennen #21: Highlights Michigan</title>
		<link>http://magazin.virtualracing.org/2009/07/12/dom-rennen-21-highlights-michigan/</link>
		<comments>http://magazin.virtualracing.org/2009/07/12/dom-rennen-21-highlights-michigan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 16:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Kirsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[NR2003]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[DOM]]></category>
		<category><![CDATA[Michigan]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR Racing 2003 Season]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.virtualracing.org/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[DOM-Rennen #21: Highlights aus Michigan from p3x on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="430" height="242"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5561572&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5561572&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="430" height="242"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/5561572">DOM-Rennen #21: Highlights aus Michigan</a> from <a href="http://vimeo.com/user1696131">p3x</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazin.virtualracing.org/2009/07/12/dom-rennen-21-highlights-michigan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100%-Rennen mit NASCAR Racing 2003 Season in Michigan am 17. Juli</title>
		<link>http://magazin.virtualracing.org/2009/07/06/100-rennen-mit-nascar-racing-2003-season-in-michigan-am-17-juli/</link>
		<comments>http://magazin.virtualracing.org/2009/07/06/100-rennen-mit-nascar-racing-2003-season-in-michigan-am-17-juli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 11:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[NR2003]]></category>
		<category><![CDATA[Michigan]]></category>
		<category><![CDATA[NR03]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Graves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.virtualracing.org/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Oliver Graves kümmert sich um die Organisation eines 100%-Events mit der Papyrus-Simulation &#8220;NASCAR Racing 2003 Season&#8221;. Das Rennen findet auf dem Michigan International Speedway statt. Wer darf alles mirfahren?: Alle Lizenzfahrer und ehemalige DOM- oder Open Series-Fahrer dürfen an dem Rennen teilnehmen. Rookie Cup-Fahrer müssen sich bei Jörg Kormany erkundigen, ob sie schon &#8220;bereit&#8221; für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oliver Graves kümmert sich um die Organisation eines 100%-Events mit der Papyrus-Simulation &#8220;NASCAR Racing 2003 Season&#8221;. Das Rennen findet auf dem Michigan International Speedway statt.</p>
<p><strong>Wer darf alles mirfahren?:</strong><br />
Alle Lizenzfahrer und ehemalige DOM- oder Open Series-Fahrer dürfen an dem Rennen teilnehmen. Rookie Cup-Fahrer müssen sich bei Jörg Kormany erkundigen, ob sie schon &#8220;bereit&#8221; für solch ein Rennen sind. (gilt natürlich nicht für Inhaber der GNC Lizenz)<br />
Fahrer aus anderen Ligen sind herzlich eingeladen, müssen aber in einer &#8216;richtigen&#8217; Serie mitfahren, die nicht den Status eines Rookie Cups hat.</p></blockquote>
<p><span id="more-1325"></span></p>
<p>Alle weiteren Infos gibt es hier: <a href="http://forum.virtualracing.org/nascar-allgemein/69965-100-sommerevent.html">Thread im VR-Forum</a></p>
<p><img src="http://img11.imageshack.us/img11/9958/michiganspecialeventpos.png" alt="Plakat: 100 %-Rennen in Michigan" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazin.virtualracing.org/2009/07/06/100-rennen-mit-nascar-racing-2003-season-in-michigan-am-17-juli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highlight-Video vom sechsten 12h-Rennen des VR-LFS-Bereichs</title>
		<link>http://magazin.virtualracing.org/2009/07/01/highlight-video-vom-sechsten-12h-rennen-des-vr-lfs-bereichs/</link>
		<comments>http://magazin.virtualracing.org/2009/07/01/highlight-video-vom-sechsten-12h-rennen-des-vr-lfs-bereichs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 15:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conner</dc:creator>
				<category><![CDATA[LFS]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[12h]]></category>
		<category><![CDATA[Langstrecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magazin.virtualracing.org/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Das Team Xcite hat ein Highlight-Video zum sechsten Langstreckenrennen des VR-LFS-Bereichs online gestellt, das am 20. Juni stattfand: Thread im VR-Forum]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Team Xcite hat ein Highlight-Video zum sechsten Langstreckenrennen des VR-LFS-Bereichs online gestellt, das am 20. Juni stattfand:<span id="more-1318"></span><br />
<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mQIs_8ZQlMQ&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mQIs_8ZQlMQ&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p><a href="http://forum.virtualracing.org/lfs-allgemein/69884-virtual-racing-e-v-12h-kyoto-highlights-xcite-w-i-p-video.html">Thread im VR-Forum</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magazin.virtualracing.org/2009/07/01/highlight-video-vom-sechsten-12h-rennen-des-vr-lfs-bereichs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

